Доска объявлений Республики Ингушетия
Индексы, телефонные, мобильные коды Ингушетии
Поделитесь ссылкой на сайт с друзьями в социальных сетях.
На этой странице вы сможете найти телефонные коды городов, поселков, деревень Республики Ингушетии.
Телефонные коды
Город | Код | Набор номера при звонках из других стран | Набор номера при звонках внутри России |
Назрань | 8732 | +7 (8732) XX-XX-XX | 8 (8732) XX-XX-XX |
Мобильные коды операторов
Оператор | Код | Начало | Конец | Дата выдачи оператору |
ОАО «Вымпел-Коммуникации» | 903 | 4870000 | 4879999 | 11.03.2004 |
ОАО «Вымпел-Коммуникации» | 906 | 4860000 | 4889999 | 26.05.2005 |
ОАО «Мобильные Телесистемы» | 918 | 8100000 | 8199999 | 14.11.2005 |
ОАО «Мегафон» Кавказский филиал | 928 | 0900000 | 0999999 | 04.10.2005 |
ОАО «Мегафон» Кавказский филиал | 928 | 2990000 | 2999999 | 16.08.2006 |
ОАО «Мегафон» Кавказский филиал | 928 | 6950000 | 6999999 | 04.04.2005 |
ОАО «Мегафон» Кавказский филиал | 928 | 7250000 | 7349999 | 28.04.2004 |
ОАО «Мегафон» Кавказский филиал | 928 | 7410000 | 7439999 | 04.10.2005 |
ОАО «Мегафон» Кавказский филиал | 928 | 7460000 | 7489999 | 03.04.2006 |
ОАО «Мегафон» Кавказский филиал | 928 | 7900000 | 7999999 | 04.10.2005 |
ОАО «Мегафон» Кавказский филиал | 928 | 9170000 | 9219999 | 16.08.2006 |
ОАО «Мегафон» Кавказский филиал | 928 | 9980000 | 9989999 | 16.08.2006 |
ОАО «Мегафон» Кавказский филиал | 929 | 8860000 | 8879999 | 16.01.2009 |
ОАО «Мегафон» Кавказский филиал | 938 | 8870000 | 8879999 | 29.01.2010 |
ОАО «Вымпел-Коммуникации» | 960 | 4320000 | 4359999 | 26.05.2005 |
ОАО «Вымпел-Коммуникации» | 962 | 6370000 | 6489999 | 06.03.2006 |
ОАО «Вымпел-Коммуникации» | 963 | 1720000 | 1759999 | 06.07.2006 |
ОАО «Вымпел-Коммуникации» | 963 | 3980000 | 3999999 | 21.08.2007 |
ОАО «Вымпел-Коммуникации» | 964 | 0250000 | 0299999 | 21.08.2008 |
ОАО «Вымпел-Коммуникации» | 964 | 0550000 | 0599999 | 22.12.2008 |
ОАО «Мобильные Телесистемы» | 988 | 1200000 | 1299999 | 19.02.2010 |
ОАО «Мобильные Телесистемы» | 988 | 6560000 | 6649999 | 19.02.2010 |
ОАО «Мобильные Телесистемы» | 988 | 6650000 | 6659999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные Телесистемы» | 988 | 8000000 | 8099999 | 01.06.2009 |
ОАО «Мобильные Телесистемы» | 988 | 8100000 | 8199999 | 19.10.2006 |
ОАО «Мобильные Телесистемы» | 988 | 8200000 | 8299999 | 01.08.2007 |
Город | Индекс |
Магас г | 386001 |
На заметку
16+