Доска объявлений Еврейской автономной области
Индексы, телефонные, мобильные коды Еврейской АО
Поделитесь ссылкой на сайт с друзьями в социальных сетях.
На этой странице вы сможете найти телефонные коды городов, поселков, деревень Еврейской Автономной области.
Телефонные коды
Город | Код | Набор номера при звонках из других стран | Набор номера при звонках внутри России |
Амурзет | 42665 | +7 (42665) X-XX-XX | 8 (42665) X-XX-XX |
Биробиджан | 42622 | +7 (42622) X-XX-XX | 8 (42622) X-XX-XX |
Ленинское | 42663 | +7 (42663) X-XX-XX | 8 (42663) X-XX-XX |
Облучье | 42666 | +7 (42666) X-XX-XX | 8 (42666) X-XX-XX |
Смидович | 42632 | +7 (42632) X-XX-XX | 8 (42632) X-XX-XX |
Мобильные коды операторов
Оператор | Код | Начало | Конец | Дата выдачи оператору |
ЗАО «Сотовая Связь Биробиджана» | 901 | 1320000 | 1329999 | 15.02.2008 |
ЗАО «Сотовая Связь Биробиджана» | 901 | 9320000 | 9329999 | 15.02.2008 |
ОАО «Мобильные Телесистемы» | 914 | 8100000 | 8199999 | 07.06.2005 |
ОАО «Мегафон» Дальневосточный филиал | 924 | 1500000 | 1599999 | 24.12.2004 |
ОАО «Мегафон» Дальневосточный филиал | 924 | 6400000 | 6499999 | 24.12.2004 |
ОАО «Мегафон» Дальневосточный филиал | 924 | 7400000 | 7499999 | 17.04.2008 |
ОАО «Мегафон» Дальневосточный филиал | 929 | 4900000 | 4949999 | 19.01.2009 |
ОАО «Мегафон» 3G_Дальневосточный филиал | 934 | 4910000 | 4919999 | 16.04.2009 |
ОАО «Вымпел-Коммуникации» | 964 | 4750000 | 4799999 | 24.09.2008 |
ОАО «Вымпел-Коммуникации» | 964 | 8250000 | 8299999 | 11.09.2009 |
Город | Индекс |
Биробиджан г | 679000 |
На заметку
16+